Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***352093** RIZANDRA RODRIGUES DE SOUSA 01/11/2019 1101028 80,00
***815213** AGEU MORAIS DE OLIVEIRA GOMES 31/10/2019 1031003 200,00
***132223** THIAGO PARENTE PAES 31/10/2019 1031052 100,00
***445053** JOSELIA DAS CHAGAS SILVA 30/10/2019 1030009 100,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 30/10/2019 1030001 168,00
***203943** ANTONIO LUIS BORGES DOS SANTOS 29/10/2019 1029004 200,00
***928143** JOAO BATISTA FONTINELE SOUZA 29/10/2019 1029003 200,00
***276913** MISAKI MACHADO LIRA 29/10/2019 1029005 100,00
***352093** RIZANDRA RODRIGUES DE SOUSA 29/10/2019 1029006 80,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 28/10/2019 1028002 160,00
***236053** LIA RACHEL QUEIROZ DE BRITO 28/10/2019 1028003 240,00
***710923** SEBASTIAO RIBEIRO DO NASCIMENTO 28/10/2019 1028001 160,00
***431553** TACITO LEON LOPES GALVAO DO AMARAL 28/10/2019 1028001 240,00
***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 25/10/2019 1025001 160,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 24/10/2019 1024001 147,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 23/10/2019 1023001 450,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 22/10/2019 1022002 294,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 22/10/2019 1022001 336,00
***431790** PAULO ROBERTO BONIFACIO 22/10/2019 1022002 300,00
***640723** ALBERTINA RIBEIRO DE MELO 21/10/2019 1021015 80,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página