Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 3646 Exercício: 2019
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***427543** APOHENA BARROS CARVALHO 21/10/2019 1021003 240,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 21/10/2019 1021001 240,00
***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 21/10/2019 1021007 80,00
***390953** JOSE AMERICO DA SILVA 21/10/2019 1021007 100,00
***188273** JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 21/10/2019 1021008 300,00
***445053** JOSELIA DAS CHAGAS SILVA 21/10/2019 1021002 300,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 21/10/2019 1021008 100,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 21/10/2019 1021009 150,00
***943523** VILMA CARVALHO AMORIM 18/10/2019 1018003 450,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 17/10/2019 1017002 100,00
***903993** MARCUS VINICIUS SANTOS SPINDOLA RODRIGUES 16/10/2019 1016006 600,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 15/10/2019 1015004 150,00
***486753** LIANE LOPES SILVA 15/10/2019 1015003 100,00
***289163** RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS 15/10/2019 1015003 300,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 14/10/2019 1014001 336,00
***285583** DANILO MIRANDA FORTES FARIAS 11/10/2019 1011002 200,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 10/10/2019 1010001 147,00
***622393** REGINA SILVA SOUSA 07/10/2019 1007001 150,00
***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 04/10/2019 1004007 160,00
***969953** FRANCILENE OLIVEIRA SANTOS 04/10/2019 1004001 80,00
Total: 3646 - Mostrando 20 por página