Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 2060 Exercício: 2020
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***514183** LEONIDAS QUARESMA DE CARVALHO FILHO 26/08/2020 826006 294,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 26/08/2020 826002 100,00
***905623** DOMINGOS LUIZ FERREIRA 25/08/2020 825001 294,00
***346031** EVELLYN SARA PEREIRA DA SILVA 25/08/2020 825007 300,00
***586831** MANOEL DA COSTA ARAUJO FILHO 25/08/2020 825002 336,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 25/08/2020 825003 100,00
***412033** ELISANGELA DE MACEDO FERREIRA E SILVA 19/08/2020 819002 600,00
***246513** ELIZANGELA CARVALHO AMORIM 19/08/2020 819003 150,00
***741823** FRANCISCA CHIARA NOBREGA SAMPAIO AMORIM 19/08/2020 819003 320,00
***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 19/08/2020 819005 320,00
***699903** PEDRO BARBOSA DE SOUSA NETO 19/08/2020 819002 100,00
***101028** ROGERIO FRANCISCO DOS SANTOS 19/08/2020 819006 480,00
***330633** GEYLTON OLIVEIRA DE CARVALHO 18/08/2020 818005 80,00
***185963** ALFREDO DE CASTRO FILHO 13/08/2020 813002 294,00
***265993** ANTONIO JOSE DE PAIVA COSTA 13/08/2020 813001 294,00
***856003** LEONARDO SILVA NASCIMENTO 12/08/2020 812003 200,00
***263603** DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS 10/08/2020 810002 80,00
***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 10/08/2020 810001 80,00
***287673** FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO 10/08/2020 810001 200,00
***349053** WELLINGTON FERREIRA SAMPAIO 10/08/2020 810001 200,00
Total: 2060 - Mostrando 20 por página