Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1125006 25/11/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 42,00 42,00 42,00
1106009 06/11/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 61,00 61,00 61,00
1101014 01/11/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1.114,67 1.114,67 1.114,67
1101004 01/11/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 665,90 665,90 665,90
1101003 01/11/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 231,31 231,31 231,31
1025004 25/10/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 78,50 78,50 78,50
1025005 25/10/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 42,00 42,00 42,00
1002005 02/10/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 278,56 278,56 278,56
1001009 01/10/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 692,90 692,90 692,90
1001001 01/10/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 700,00 291,84 291,84
1001030 01/10/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 1.066,77 1.066,77 1.066,77
925008 25/09/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 59,50 59,50 59,50
910007 10/09/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 61,00 61,00 61,00
906001 06/09/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 251,56 251,56 251,56
903003 03/09/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 747,42 747,42 747,42
Totais: 6.093,09 5.684,93 5.684,93  
Total: 62 - Mostrando 10 por página