Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1204005 04/12/2019 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 0,00 0,00
1128006 28/11/2019 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 0,00 0,00
1010001 10/10/2019 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 0,00 0,00
904006 04/09/2019 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 0,00 0,00
805008 05/08/2019 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
711005 11/07/2019 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
605002 05/06/2019 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
510003 10/05/2019 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
429004 29/04/2019 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
329006 29/03/2019 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
219001 19/02/2019 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 0,00 3.000,00
130006 30/01/2019 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 36.000,00 21.000,00 24.000,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página