Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1005001 05/10/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 182,88 182,88 182,88
925002 25/09/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 939,61 939,61 939,61
915002 15/09/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 183,80 183,80 183,80
903009 03/09/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 183,68 183,68 183,68
902002 02/09/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 183,64 183,64 183,64
831060 31/08/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.962,20 1.962,20 1.962,20
818006 18/08/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.877,76 1.877,76 1.877,76
804002 04/08/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.877,16 1.877,16 1.877,16
803047 03/08/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 364,36 364,36 364,36
803048 03/08/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 182,58 182,58 182,58
803045 03/08/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 179,85 179,85 179,85
803041 03/08/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.113,56 1.113,56 1.113,56
803043 03/08/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.195,31 1.195,31 1.195,31
803046 03/08/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.030,26 1.030,26 1.030,26
803044 03/08/2020 ***483350001** E C NOGUEIRA 1.017,45 1.017,45 1.017,45
Totais: 12.474,10 12.474,10 12.474,10  
Total: 37 - Mostrando 10 por página