Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1128005 28/11/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 10.473,57 0,00 0,00
1127006 27/11/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 933,03 0,00 0,00
1127005 27/11/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 146,83 0,00 0,00
1127004 27/11/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 29.159,89 0,00 0,00
830010 30/08/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 489,90 489,90 489,90
824009 24/08/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 131,15 131,15 131,15
813010 13/08/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 138,72 138,72 138,72
813012 13/08/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 5.036,33 5.036,33 5.036,33
813013 13/08/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 5,30 5,30 5,30
813014 13/08/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 2.770,27 2.770,27 2.770,27
813011 13/08/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 398,78 398,78 398,78
813005 13/08/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 917,20 917,20 917,20
813006 13/08/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 65,08 65,08 65,08
813007 13/08/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 3,42 3,42 3,42
813008 13/08/2018 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 8,94 8,94 8,94
Totais: 50.678,41 9.965,09 9.965,09  
Total: 19 - Mostrando 10 por página