Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1126011 26/11/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 1.577,67 1.577,67 1.577,67
1126012 26/11/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 491,02 491,02 491,02
1126010 26/11/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 14.361,73 14.361,73 14.361,73
1126009 26/11/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 288,26 288,26 288,26
1108011 08/11/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 17.000,00 17.000,00 17.000,00
1010005 10/10/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 17.000,00 17.000,00 17.000,00
930018 30/09/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 17.000,00 17.000,00 17.000,00
919007 19/09/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 3.041,12 3.041,12 3.041,12
919006 19/09/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 576,83 576,83 576,83
919008 19/09/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 278,42 278,42 278,42
822014 22/08/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 1.489,69 1.489,69 1.489,69
822015 22/08/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 1.148,29 1.148,29 1.148,29
809012 09/08/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 17.000,00 17.000,00 17.000,00
724009 24/07/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 362,80 362,80 362,80
724010 24/07/2019 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO 2.443,32 2.443,32 2.443,32
Totais: 94.059,15 94.059,15 94.059,15  
Total: 45 - Mostrando 10 por página