Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208006 08/12/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 1.268,75 1.268,75
1123002 23/11/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 1.268,75 1.268,75
1019002 19/10/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 1.268,75 1.268,75
909007 09/09/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 1.268,75 1.268,75
901030 01/09/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 1.268,75 1.268,75
811002 11/08/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 0,00 0,00
803020 03/08/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 1.268,75 1.268,75
730007 30/07/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 0,00 0,00
609005 09/06/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 1.268,75 1.268,75
601010 01/06/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 1.268,75 1.268,75
430068 30/04/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 1.268,75 1.268,75
331066 31/03/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 1.268,75 1.268,75
227002 27/02/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 1.268,75 1.268,75
128005 28/01/2020 ***137613** TUBIAS RAMOS DE OLIVEIRA 1.268,75 1.268,75 1.268,75
Totais: 17.762,50 15.225,00 15.225,00  
Total: 14 - Mostrando 10 por página