Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230017 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 45,26 0,00 0,00
1230060 30/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 818.741,44 818.741,44 818.741,44
1228002 28/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 129,58 18,37 0,00
1221001 21/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 310,62 310,62 310,62
1216004 16/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 75,77 75,77 75,77
1215029 15/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.067,94 1.067,94 1.067,94
1214002 14/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20,18 20,18 20,18
1214004 14/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.040,57 1.040,57 1.040,57
1209001 09/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 846,16 846,16 846,16
1202002 02/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 10.682,18 10.682,18 10.682,18
1130001 30/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 81,04 81,04 81,04
1130022 30/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.239,67 0,00 0,00
1130023 30/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 721,64 721,64 0,00
1130069 30/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.213,24 0,00 0,00
1130070 30/11/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 6.091,16 6.091,16 0,00
Totais: 858.306,45 839.697,07 832.865,90  
Total: 292 - Mostrando 10 por página