Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
801026 01/08/2018 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.413,53 1.413,53 1.413,53
801027 01/08/2018 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.413,53 1.413,53 1.413,53
702051 02/07/2018 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.413,53 1.413,53 1.413,53
604023 04/06/2018 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.413,53 0,00 0,00
521009 21/05/2018 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.413,53 0,00 0,00
502059 02/05/2018 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.413,53 1.413,53 1.413,53
502057 02/05/2018 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.413,53 1.413,53 1.413,53
502058 02/05/2018 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.413,53 1.413,53 1.413,53
423017 23/04/2018 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.413,53 0,00 0,00
305011 05/03/2018 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.413,53 0,00 0,00
205009 05/02/2018 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.413,53 0,00 0,00
201032 01/02/2018 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.413,53 0,00 0,00
Totais: 16.962,36 8.481,18 8.481,18  
Total: 12 - Mostrando 10 por página