Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220007 20/12/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.500,00 0,00 0,00
1128008 28/11/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.500,00 0,00 0,00
1022001 22/10/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.500,00 0,00 0,00
828008 28/08/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.500,00 0,00 0,00
805018 05/08/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
801015 01/08/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
514007 14/05/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
422005 22/04/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
322008 22/03/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
301022 01/03/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
211002 11/02/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.500,00 1.500,00 1.500,00
109005 09/01/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 600,00 600,00 600,00
Totais: 17.100,00 11.100,00 11.100,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página