Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
911009 11/09/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 756,72 756,72 756,72
910020 10/09/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.681,36 1.681,36 1.681,36
710009 10/07/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 672,76 672,76 672,76
703013 03/07/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 2.270,16 2.270,16 2.270,16
626001 26/06/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 169,00 169,00 169,00
621006 21/06/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 180,00 180,00 180,00
620003 20/06/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 925,72 925,72 925,72
615011 15/06/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 756,72 756,72 756,72
614008 14/06/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 756,72 756,72 756,72
613003 13/06/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 756,72 756,72 756,72
525007 25/05/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 925,72 925,72 925,72
517006 17/05/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 756,72 756,72 756,72
509003 09/05/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 756,72 756,72 756,72
411001 11/04/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 169,00 169,00 169,00
316004 16/03/2018 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 756,72 756,72 756,72
Totais: 12.290,76 12.290,76 12.290,76  
Total: 23 - Mostrando 10 por página