Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930047 30/09/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.113,64 1.113,64 1.113,64
902005 02/09/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 850,68 850,68 850,68
823001 23/08/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 934,64 934,64 934,64
819001 19/08/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 850,68 850,68 850,68
805016 05/08/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 934,64 934,64 934,64
726005 26/07/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 934,64 934,64 934,64
725007 25/07/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 934,64 934,64 934,64
717002 17/07/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 441,88 441,88 441,88
702005 02/07/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.113,56 1.113,56 1.113,56
415010 15/04/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 358,00 358,00 358,00
409011 09/04/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.208,68 1.208,68 1.208,68
402007 02/04/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 179,00 179,00 179,00
325008 25/03/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 358,00 358,00 358,00
220003 20/02/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 934,64 0,00 0,00
219005 19/02/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 934,64 0,00 0,00
Totais: 12.081,96 10.212,68 10.212,68  
Total: 22 - Mostrando 10 por página