Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
708006 08/07/2019 ***654290002** DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO 399,80 399,80 399,80
522013 22/05/2019 ***654290002** DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO 179,90 179,90 179,90
522014 22/05/2019 ***654290002** DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO 179,90 179,90 179,90
507007 07/05/2019 ***654290002** DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO 179,90 179,90 179,90
327003 27/03/2019 ***654290002** DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO 179,90 179,90 179,90
327004 27/03/2019 ***654290002** DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO 299,89 299,89 299,89
Totais: 1.419,29 1.419,29 1.419,29  
Total: 6 - Mostrando 10 por página