Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227009 27/12/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 79.418,27 0,00 0,00
1218004 18/12/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 74.971,57 0,00 0,00
822004 22/08/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 131.953,86 131.953,86 102.166,89
822003 22/08/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 37.705,92 37.705,92 37.705,92
724001 24/07/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 31.089,94 31.089,94 31.089,94
724002 24/07/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 29.561,09 29.561,09 29.561,09
709007 09/07/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 47.047,17 47.047,17 30.000,00
703002 03/07/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 21.852,59 21.852,59 21.852,59
703001 03/07/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 66.136,16 66.136,16 66.136,16
404002 04/04/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 75.410,97 75.410,97 75.410,97
319002 19/03/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 75.411,38 75.411,38 75.411,38
122003 22/01/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 47.384,24 47.384,24 47.384,24
102025 02/01/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 101.155,79 101.155,79 99.540,00
Totais: 819.098,95 664.709,11 616.259,18  
Total: 13 - Mostrando 10 por página