Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216004 16/12/2019 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 169.493,11 0,00 0,00
1129005 29/11/2019 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 169.493,11 0,00 0,00
1101023 01/11/2019 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 169.493,11 0,00 0,00
925007 25/09/2019 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 169.493,11 169.493,11 85.000,00
902015 02/09/2019 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 169.493,11 169.493,11 7.457,70
726006 26/07/2019 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 169.493,11 169.493,11 6.779,72
628004 28/06/2019 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 169.493,11 169.493,11 109.493,11
507008 07/05/2019 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 169.493,11 169.493,11 99.493,11
403004 03/04/2019 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 169.493,11 169.493,11 119.493,11
314005 14/03/2019 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 84.746,56 84.746,56 84.746,56
304002 04/03/2019 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 84.746,56 84.746,56 84.746,56
214004 14/02/2019 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 78.693,23 78.693,23 45.693,23
201009 01/02/2019 ***903990001** COLETA SERVICOS E GESTAO AMBIENTAL URBANA LTDA 66.586,58 66.586,58 66.586,58
Totais: 1.840.210,92 1.331.731,59 709.489,68  
Total: 13 - Mostrando 10 por página