Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1121001 21/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 9.650,99 0,00 0,00
1119005 19/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 4.129,64 0,00 0,00
1119002 19/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 5.160,77 0,00 0,00
1119001 19/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 14.611,94 0,00 0,00
1119002 19/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 15.688,77 0,00 0,00
1119003 19/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 17.427,36 0,00 0,00
1119001 19/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 5.700,45 0,00 0,00
1105002 05/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 3.616,67 0,00 0,00
1105003 05/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 3.616,67 0,00 0,00
1105001 05/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 1.879,62 0,00 0,00
1101003 01/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 7.589,05 0,00 0,00
1101004 01/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 16.018,42 0,00 0,00
1101011 01/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 2.246,04 0,00 0,00
1101005 01/11/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 3.252,44 0,00 0,00
1016001 16/10/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 19.858,24 0,00 0,00
Totais: 130.447,07 0,00 0,00  
Total: 146 - Mostrando 10 por página