Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230008 30/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 6.415,54 0,00 0,00
1230007 30/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 5.297,32 0,00 0,00
1230003 30/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 15.355,33 0,00 0,00
1230002 30/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 19.220,40 0,00 0,00
1230004 30/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 15.656,82 0,00 0,00
1230006 30/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 7.735,84 0,00 0,00
1230001 30/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 15.229,51 0,00 0,00
1230002 30/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 4.707,72 0,00 0,00
1230001 30/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 4.707,72 0,00 0,00
1230001 30/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 3.382,10 0,00 0,00
1230002 30/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 2.074,00 0,00 0,00
1230003 30/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 1.816,21 0,00 0,00
1230005 30/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 29.027,71 0,00 0,00
1227001 27/12/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 5.235,24 0,00 0,00
1129008 29/11/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 6.215,19 0,00 0,00
Totais: 142.076,65 0,00 0,00  
Total: 185 - Mostrando 10 por página