Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
821002 21/08/2020 ***495640001** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FORTES 01725589303 250,00 250,00 250,00
525002 25/05/2020 ***495640001** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FORTES 01725589303 150,00 150,00 150,00
422002 22/04/2020 ***495640001** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FORTES 01725589303 280,00 280,00 280,00
228002 28/02/2020 ***495640001** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FORTES 01725589303 295,00 295,00 295,00
123013 23/01/2020 ***495640001** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FORTES 01725589303 355,75 355,75 355,75
Totais: 1.330,75 1.330,75 1.330,75  
Total: 5 - Mostrando 10 por página