Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218002 18/12/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 4.897,00 0,00 0,00
1205001 05/12/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 7.915,85 0,00 0,00
1203001 03/12/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 871,79 0,00 0,00
1130001 30/11/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 8.233,97 0,00 0,00
1112002 12/11/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 9.818,21 0,00 0,00
1106003 06/11/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 11.204,76 0,00 0,00
1101002 01/11/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 3.177,26 0,00 0,00
1101001 01/11/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 1.566,00 0,00 0,00
903035 03/09/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 8.967,06 8.967,06 8.967,06
808006 08/08/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 3.218,31 0,00 0,00
723003 23/07/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 649,51 0,00 0,00
720001 20/07/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 1.566,00 0,00 0,00
604050 04/06/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 6.231,95 6.231,95 6.231,95
601002 01/06/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 4.012,45 0,00 0,00
528003 28/05/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 8.018,90 0,00 0,00
Totais: 80.349,02 15.199,01 15.199,01  
Total: 21 - Mostrando 10 por página