Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216003 16/12/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 220,00 220,00 220,00
1210001 10/12/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 1.520,00 1.520,00 1.520,00
1210002 10/12/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 880,00 880,00 880,00
1124002 24/11/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 1.406,00 1.406,00 1.406,00
1124001 24/11/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 660,00 660,00 660,00
1016006 16/10/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 990,00 990,00 990,00
1016005 16/10/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 880,00 880,00 880,00
1001025 01/10/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1001026 01/10/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 71,00 71,00 71,00
909002 09/09/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 1.320,00 0,00 0,00
909004 09/09/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 2.640,00 0,00 0,00
909003 09/09/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 723,00 723,00 723,00
909001 09/09/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 71,00 0,00 0,00
803039 03/08/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 660,00 660,00 660,00
803037 03/08/2020 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 710,00 710,00 710,00
Totais: 14.071,00 10.040,00 10.040,00  
Total: 29 - Mostrando 10 por página