Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1129004 29/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 33.615,64 0,00 0,00
1129003 29/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 43.468,93 0,00 0,00
1122002 22/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 5.047,75 5.047,75 5.047,75
1122004 22/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 1.989,50 0,00 0,00
1122003 22/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 2.577,80 2.577,80 2.577,80
1121001 21/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 19.120,50 0,00 0,00
1113002 13/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 1.964,40 0,00 0,00
1111001 11/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 5.006,05 0,00 0,00
1108005 08/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 32.184,21 0,00 0,00
1107001 07/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 59.791,79 0,00 0,00
1101018 01/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 5.680,20 5.680,20 0,00
1101011 01/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 1.564,42 1.564,42 1.564,42
1101012 01/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 1.525,43 1.525,43 1.525,43
1101019 01/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 7.268,20 0,00 0,00
1101004 01/11/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 7.850,10 7.850,10 7.850,10
Totais: 228.654,92 24.245,70 18.565,50  
Total: 82 - Mostrando 10 por página