Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1029006 29/10/2018 ***624040001** NAGYLLA MARIA VIEIRA BRITO 07047458360 600,00 0,00 0,00
1001016 01/10/2018 ***624040001** NAGYLLA MARIA VIEIRA BRITO 07047458360 600,00 0,00 0,00
1001017 01/10/2018 ***624040001** NAGYLLA MARIA VIEIRA BRITO 07047458360 600,00 0,00 0,00
1001018 01/10/2018 ***624040001** NAGYLLA MARIA VIEIRA BRITO 07047458360 600,00 0,00 0,00
625008 25/06/2018 ***624040001** NAGYLLA MARIA VIEIRA BRITO 07047458360 600,00 600,00 600,00
528012 28/05/2018 ***624040001** NAGYLLA MARIA VIEIRA BRITO 07047458360 600,00 600,00 600,00
Totais: 3.600,00 1.200,00 1.200,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página