Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1203001 03/12/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 500,00 0,00 0,00
1106003 06/11/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 1.805,00 0,00 0,00
1101001 01/11/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 635,00 0,00 0,00
1101004 01/11/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 280,00 0,00 0,00
1002001 02/10/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 2.010,00 2.010,00 2.010,00
1001001 01/10/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 800,00 800,00 800,00
1001003 01/10/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 403,00 0,00 0,00
914001 14/09/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 215,00 215,00 215,00
904001 04/09/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 670,00 670,00 670,00
813001 13/08/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 330,00 330,00 330,00
807002 07/08/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 595,00 595,00 595,00
806007 06/08/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 2.045,00 2.045,00 2.045,00
728001 28/07/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 1.555,00 1.555,00 555,00
710005 10/07/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 1.905,00 1.905,00 1.905,00
710003 10/07/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 200,00 200,00 200,00
Totais: 13.948,00 10.325,00 9.325,00  
Total: 33 - Mostrando 10 por página