Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
803019 03/08/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 3.774,88 3.774,88 3.774,88
803017 03/08/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 3.591,55 3.591,55 3.591,55
731001 31/07/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 311,85 311,85 311,85
722001 22/07/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 32,00 32,00 32,00
721001 21/07/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 345,00 345,00 345,00
720002 20/07/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 1.470,00 1.470,00 1.470,00
720001 20/07/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 1.370,00 1.370,00 1.370,00
601026 01/06/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 1.507,79 1.507,79 1.507,79
319001 19/03/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 1.507,79 0,00 0,00
317001 17/03/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 2.949,76 2.949,76 2.949,76
316003 16/03/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 5.115,90 5.115,90 5.115,90
316004 16/03/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 5.534,15 5.534,15 5.534,15
313001 13/03/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 1.560,69 1.560,69 1.560,69
313002 13/03/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 3.591,55 0,00 0,00
312001 12/03/2020 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 3.587,30 3.587,30 3.587,30
Totais: 36.250,21 31.150,87 31.150,87  
Total: 41 - Mostrando 10 por página