Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214001 14/12/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.440,00 0,00 0,00
1112002 12/11/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.135,00 0,00 0,00
1101002 01/11/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.695,00 0,00 0,00
1101040 01/11/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.300,00 0,00 0,00
1025001 25/10/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 980,00 0,00 0,00
1015011 15/10/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.880,00 0,00 0,00
1004002 04/10/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.370,00 3.370,00 1.870,00
927001 27/09/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 8.000,00 8.000,00 3.500,00
920003 20/09/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.350,00 1.350,00 1.350,00
920001 20/09/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.700,00 2.700,00 2.700,00
912001 12/09/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.950,00 1.950,00 1.000,00
911001 11/09/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 770,00 770,00 770,00
829001 29/08/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.800,00 4.800,00 4.800,00
820002 20/08/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 7.315,00 7.315,00 7.315,00
820001 20/08/2018 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.650,00 4.650,00 4.650,00
Totais: 54.335,00 34.905,00 27.955,00  
Total: 41 - Mostrando 10 por página