Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1211003 11/12/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.300,00 0,00 0,00
1211004 11/12/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.760,00 0,00 0,00
1205001 05/12/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.165,00 0,00 0,00
1204003 04/12/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.560,00 0,00 0,00
1204001 04/12/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.705,00 0,00 0,00
1204002 04/12/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.480,00 0,00 0,00
1122001 22/11/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.580,00 4.580,00 4.580,00
1118001 18/11/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.600,00 3.600,00 3.600,00
1114004 14/11/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.280,00 0,00 0,00
1112001 12/11/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.970,00 3.970,00 1.470,00
1105001 05/11/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.960,00 4.960,00 2.960,00
1104001 04/11/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.190,00 4.190,00 2.190,00
1104002 04/11/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.450,00 2.450,00 1.250,00
1024001 24/10/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.650,00 3.650,00 1.650,00
1021017 21/10/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.726,00 3.726,00 3.726,00
Totais: 54.376,00 31.126,00 21.426,00  
Total: 68 - Mostrando 10 por página