Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215030 15/12/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 2.564,00 2.564,00 2.564,00
1208003 08/12/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 206,00 206,00 206,00
1201010 01/12/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 743,00 743,00 743,00
1201001 01/12/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 144,00 144,00 144,00
1105004 05/11/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 1.819,00 1.819,00 1.819,00
1005002 05/10/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 2.612,00 2.612,00 2.612,00
1001006 01/10/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 407,00 407,00 407,00
928003 28/09/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 476,00 476,00 476,00
901004 01/09/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 171,00 171,00 171,00
827003 27/08/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 2.060,00 2.060,00 2.060,00
730007 30/07/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 1.189,00 1.189,00 1.189,00
623001 23/06/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 4.050,00 4.050,00 4.050,00
527009 27/05/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 2.288,00 2.288,00 2.288,00
416001 16/04/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 2.338,00 2.338,00 2.338,00
414001 14/04/2020 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 227,00 227,00 227,00
Totais: 21.294,00 21.294,00 21.294,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página