Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401046 01/04/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 2.863,44 2.863,44 2.863,44
401048 01/04/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 1.371,60 1.371,60 1.371,60
401047 01/04/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 1.659,60 1.659,60 1.659,60
322001 22/03/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 4.356,00 0,00 0,00
319001 19/03/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 2.888,71 2.888,71 2.888,71
315001 15/03/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 739,83 739,83 739,83
228002 28/02/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 1.371,60 0,00 0,00
227007 27/02/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 2.863,44 0,00 0,00
227006 27/02/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 1.659,60 0,00 0,00
221002 21/02/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 2.462,40 2.462,40 2.462,40
221004 21/02/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 2.234,84 2.234,84 2.234,84
221003 21/02/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 1.311,00 1.311,00 1.311,00
219004 19/02/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 2.555,04 2.555,04 2.555,04
202001 02/02/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 2.418,97 2.418,97 2.418,97
201002 01/02/2019 ***217720001** AGOSTINHO COELHO DE BRITO EPP 4.372,20 4.372,20 4.372,20
Totais: 35.128,27 24.877,63 24.877,63  
Total: 27 - Mostrando 10 por página