Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
122003 22/01/2018 ***007970001** URBITECH SERVICOS TECNICOS LTDA 47.384,24 47.384,24 47.384,24
122002 22/01/2018 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 2.210,00 2.210,00 2.210,00
122002 22/01/2018 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 680,00 680,00 680,00
122002 22/01/2018 ***137153** MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 300,00 300,00 300,00
122001 22/01/2018 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 1.660,00 1.660,00 1.660,00
122001 22/01/2018 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRANPI 45,55 45,55 45,55
119001 19/01/2018 ***000001748** BANCO DO BRASIL 18,80 18,80 18,80
118001 18/01/2018 ***503200001** NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 6.231,95 0,00 0,00
118001 18/01/2018 ***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 120,00 120,00 120,00
117003 17/01/2018 ***000001748** BANCO DO BRASIL 107,70 107,70 107,70
117002 17/01/2018 ***769893** KALIANE MOURA DA SILVA 180,00 180,00 180,00
117001 17/01/2018 ***703364** RINALDO DE CASTRO MACHADO 120,00 120,00 120,00
117001 17/01/2018 ***942827** JEANE LUCELIA VALDIVINO 180,00 180,00 180,00
116005 16/01/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 3.517,44 3.517,44 3.517,44
116004 16/01/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 11.593,96 11.593,96 11.593,96
Totais: 74.349,64 68.117,69 68.117,69  
Total: 3989 - Mostrando 10 por página