Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104001 04/01/2018 ***229980001** MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO 46266445387 3.555,80 3.555,80 3.555,80
103013 03/01/2018 ***186950001** FOLHA GRATIFICACAO PMAQ FMS 47.841,09 47.841,09 1.025,32
103013 03/01/2018 ***640740001** T LOC LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. 14.508,95 14.508,95 14.508,95
103013 03/01/2018 ***282350001** ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNITARIO DE VASSOURAS 480,00 0,00 0,00
103021 03/01/2018 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 177,79 177,79 177,79
103020 03/01/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 92,81 92,81 92,81
103019 03/01/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 477,61 477,61 477,61
103018 03/01/2018 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 151,13 151,13 151,13
103017 03/01/2018 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 140,53 140,53 140,53
103016 03/01/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 28,51 28,51 28,51
103015 03/01/2018 ***000001748** BANCO DO BRASIL 18,80 18,80 18,80
103015 03/01/2018 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 177,79 0,00 0,00
103014 03/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 895,91 895,91 895,91
103014 03/01/2018 ***096970001** ASSOC. DE DESENV COMUN DOS PEQUENOS PROD DO ASSENT 300,00 0,00 0,00
103012 03/01/2018 ***726220002** ROBERIO COSTA CAMPOS ME 13.761,00 13.761,00 13.761,00
Totais: 82.607,72 81.649,93 34.834,16  
Total: 3989 - Mostrando 10 por página