Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103012 03/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 105,99 105,99 105,99
103011 03/01/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 39,16 39,16 39,16
103011 03/01/2018 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 143,17 143,17 143,17
103010 03/01/2018 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 38,85 38,85 38,85
103010 03/01/2018 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 128,14 128,14 128,14
103009 03/01/2018 ***497563** MANOEL LAGES FILHO 2.102,28 2.102,28 2.102,28
103009 03/01/2018 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 6,95 6,95 6,95
103008 03/01/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 2.251,08 2.251,08 2.251,08
103008 03/01/2018 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 92,85 92,85 92,85
103007 03/01/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 10.417,92 10.417,92 10.417,92
103007 03/01/2018 ***000001748** BANCO DO BRASIL 42,60 42,60 42,60
103007 03/01/2018 ***640740001** T LOC LOCACAO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. 38.179,18 38.179,18 1.289,18
103006 03/01/2018 ***191490001** O DIA RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA ME 5.500,00 5.500,00 5.500,00
103006 03/01/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 5.251,41 5.251,41 5.251,41
103006 03/01/2018 ***000001748** BANCO DO BRASIL 19,60 19,60 19,60
Totais: 64.319,18 64.319,18 27.429,18  
Total: 3989 - Mostrando 10 por página