Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103005 03/01/2018 ***505353** MARIA DE LOURDES CARVALHO LUSTOSA 923,71 923,71 923,71
103005 03/01/2018 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 940,00 940,00 940,00
103005 03/01/2018 ***817803** FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA 941,40 941,40 941,40
103004 03/01/2018 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 585,00 585,00 585,00
103004 03/01/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.643,34 2.643,34 2.643,34
103003 03/01/2018 ***211150001** F.S. SALES ME IMAGEM ELETRO SAT 2.900,00 2.900,00 2.900,00
103003 03/01/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 3.102,72 3.102,72 3.102,72
103003 03/01/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 3.165,08 3.165,08 3.165,08
103002 03/01/2018 ***485800001** DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 36.055,40 36.055,40 36.055,40
103002 03/01/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 2.947,05 2.947,05 2.947,05
103002 03/01/2018 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 2.265,31 2.265,31 2.265,31
103001 03/01/2018 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA EPP 70.800,00 11.800,00 11.800,00
103001 03/01/2018 ***696510001** MARIA PATRICIA ALMEIDA CARVALHO BORRACHARIA O CA 631,50 631,50 151,00
103001 03/01/2018 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 3.713,28 3.713,28 3.713,28
103001 03/01/2018 ***668783** VALTER SAMPAIO DE CARVALHO 840,00 0,00 0,00
Totais: 132.453,79 72.613,79 72.133,29  
Total: 3989 - Mostrando 10 por página