Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
218007 18/02/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.701,36 0,00 0,00
214003 14/02/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.113,64 0,00 0,00
131046 31/01/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 2.522,04 0,00 0,00
125004 25/01/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.008,60 1.008,60 1.008,60
121005 21/01/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.765,32 1.765,32 1.765,32
110003 10/01/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.765,32 1.765,32 1.765,32
107003 07/01/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.765,32 1.765,32 1.765,32
Totais: 11.641,60 6.304,56 6.304,56  
Total: 22 - Mostrando 10 por página