Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1002001 02/10/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.240,00 1.240,00 1.240,00
1001003 01/10/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.280,00 4.280,00 2.000,00
923002 23/09/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.560,00 4.560,00 2.000,00
918004 18/09/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.680,00 2.680,00 2.680,00
904001 04/09/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.400,00 1.400,00 1.400,00
903002 03/09/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.220,00 3.220,00 3.220,00
823003 23/08/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.375,00 4.375,00 4.375,00
814001 14/08/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.000,00 4.000,00 2.000,00
814002 14/08/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.720,00 2.720,00 2.720,00
813002 13/08/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.180,00 3.180,00 3.180,00
805006 05/08/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.080,00 3.080,00 3.080,00
805009 05/08/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.450,00 3.450,00 2.450,00
801005 01/08/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.055,00 3.055,00 3.055,00
801003 01/08/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.040,00 4.040,00 4.040,00
801004 01/08/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 5.080,00 5.080,00 5.080,00
Totais: 50.360,00 50.360,00 42.520,00  
Total: 68 - Mostrando 10 por página