Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
722003 22/07/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.400,00 1.400,00 1.400,00
722004 22/07/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.670,00 2.670,00 2.670,00
715001 15/07/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.820,00 2.820,00 2.820,00
711004 11/07/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 5.070,00 5.070,00 5.070,00
708001 08/07/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 5.380,00 5.380,00 2.380,00
705001 05/07/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.065,00 2.065,00 2.065,00
704002 04/07/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.790,00 2.790,00 2.790,00
701002 01/07/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.580,00 2.580,00 2.580,00
624001 24/06/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 5.155,00 5.155,00 5.155,00
619001 19/06/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.540,00 1.540,00 1.540,00
617006 17/06/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.790,00 2.790,00 2.790,00
603008 03/06/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.490,00 3.490,00 3.490,00
529002 29/05/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.630,00 3.630,00 3.630,00
528001 28/05/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.140,00 2.140,00 2.140,00
527004 27/05/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.735,00 1.735,00 1.735,00
Totais: 45.255,00 45.255,00 42.255,00  
Total: 68 - Mostrando 10 por página