Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520003 20/05/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.970,00 1.970,00 1.970,00
507001 07/05/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.090,00 1.090,00 1.090,00
503003 03/05/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.870,00 3.870,00 3.870,00
503002 03/05/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.595,00 3.595,00 3.595,00
422001 22/04/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.195,00 4.195,00 2.195,00
422008 22/04/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.000,00 1.000,00 1.000,00
410001 10/04/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.385,00 1.385,00 1.385,00
405003 05/04/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.085,00 1.085,00 1.085,00
405003 05/04/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.450,00 2.450,00 2.450,00
404005 04/04/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.440,00 2.440,00 2.440,00
322003 22/03/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 5.175,00 5.175,00 5.175,00
311005 11/03/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.380,00 2.380,00 2.380,00
311002 11/03/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.450,00 1.450,00 1.450,00
307002 07/03/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.420,00 4.420,00 4.420,00
227001 27/02/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.960,00 1.960,00 1.960,00
Totais: 38.465,00 38.465,00 36.465,00  
Total: 68 - Mostrando 10 por página