Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
225001 25/02/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 5.985,00 0,00 0,00
212001 12/02/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.850,00 0,00 0,00
208001 08/02/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.920,00 0,00 0,00
206001 06/02/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.430,00 0,00 0,00
205001 05/02/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.890,00 0,00 0,00
114002 14/01/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.715,00 3.715,00 3.715,00
107002 07/01/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.610,00 1.610,00 1.610,00
103001 03/01/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.420,00 2.420,00 2.420,00
Totais: 26.820,00 7.745,00 7.745,00  
Total: 68 - Mostrando 10 por página