Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1205003 05/12/2019 ***806400001** LINDOMAR DE DEUS XAVIER 03317172398 911,60 0,00 0,00
1205004 05/12/2019 ***750420001** REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME 3.031,35 0,00 0,00
1205005 05/12/2019 ***321413** FRANCINALDO NUNES SILVA 100,00 0,00 0,00
1205006 05/12/2019 ***182533** FRANCISCA MARIA AMORIM SAMPAIO BARROS 300,00 0,00 0,00
1205007 05/12/2019 ***110613** FRANCISCO ROBERT DA SILVA REZENDE 300,00 0,00 0,00
1205008 05/12/2019 ***661663** CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA 100,00 0,00 0,00
1205009 05/12/2019 ***526213** ACACIO LUSTOSA DANTAS 80,00 0,00 0,00
1204001 04/12/2019 ***622393** REGINA SILVA SOUSA 450,00 450,00 450,00
1204001 04/12/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 1.705,00 0,00 0,00
1204002 04/12/2019 ***025463** ELIDIANE ALVES DA SILVA 240,00 240,00 240,00
1204002 04/12/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 4.480,00 0,00 0,00
1204003 04/12/2019 ***078413** EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 100,00 100,00 100,00
1204003 04/12/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 3.560,00 0,00 0,00
1204004 04/12/2019 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.031,12 0,00 0,00
1204005 04/12/2019 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA. 3.000,00 0,00 0,00
Totais: 19.389,07 790,00 790,00  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página