Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
828005 28/08/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 7.850,10 0,00 0,00
828003 28/08/2019 ***486753** LIANE LOPES SILVA 400,00 400,00 400,00
828003 28/08/2019 ***963483** DOMINGOS SANTANA DA SILVA 773,20 773,20 773,20
828007 28/08/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 25.380,08 25.380,08 25.380,08
828004 28/08/2019 ***263963** RAYSSA MARIA AGUIAR COSTA 80,00 80,00 80,00
828001 28/08/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
828002 28/08/2019 ***188273** JOSE CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 150,00 150,00 150,00
828002 28/08/2019 ***622393** REGINA SILVA SOUSA 600,00 600,00 600,00
828001 28/08/2019 ***025463** ELIDIANE ALVES DA SILVA 320,00 320,00 320,00
828008 28/08/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.500,00 0,00 0,00
828001 28/08/2019 ***229980001** MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO 46266445387 430,00 430,00 430,00
828001 28/08/2019 ***691310001** SAMUEL PINTO DE CARVALHO 82756430315 1.482,00 1.482,00 1.482,00
828002 28/08/2019 ***572790001** LOC SERVICE E EVENTOS ME 3.100,00 3.100,00 62,00
827002 27/08/2019 ***276913** MISAKI MACHADO LIRA 100,00 100,00 100,00
827003 27/08/2019 ***321413** FRANCINALDO NUNES SILVA 200,00 200,00 200,00
Totais: 42.375,83 33.025,73 29.987,73  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página