Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
821001 21/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 98,40 98,40 98,40
821001 21/08/2019 ***069693** DEBORAH INARA SOARES DE MOURA SANTOS 160,00 160,00 160,00
821002 21/08/2019 ***737170001** ESPERANTINA PREV 534,33 534,33 534,33
821001 21/08/2019 ***265723** LUIS BORGES DE CARVALHO 126,00 126,00 126,00
820005 20/08/2019 ***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 160,00 160,00 160,00
820005 20/08/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 3,40 3,40 3,40
820006 20/08/2019 ***222763** FRANCISCO EDIVALDO AGUIAR SOUSA 160,00 160,00 160,00
820004 20/08/2019 ***374433** MARCIA JANE SOUSA XAVIER 240,00 240,00 240,00
820001 20/08/2019 ***622393** REGINA SILVA SOUSA 450,00 450,00 450,00
820002 20/08/2019 ***565443** ANDRESSA KARINE DE SOUSA PIRES 300,00 300,00 300,00
820006 20/08/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 6,80 6,80 6,80
820003 20/08/2019 ***486753** LIANE LOPES SILVA 300,00 300,00 300,00
820007 20/08/2019 ***297100001** L & P LAVA RAPIDO LTDA 942,00 942,00 942,00
820001 20/08/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 33,98 33,98 33,98
820007 20/08/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 69,74 69,74 69,74
Totais: 3.584,65 3.584,65 3.584,65  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página