Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
816007 16/08/2019 ***107303** JOSE EDISON MOURA DOS SANTOS 998,00 998,00 998,00
816008 16/08/2019 ***697953** KLEBERT DE OLIVEIRA SILVA 998,00 998,00 998,00
816003 16/08/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 33,98 33,98 33,98
816004 16/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 805,47 805,47 805,47
816004 16/08/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 24,00 24,00 24,00
816003 16/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 30.863,72 30.863,72 30.863,72
816005 16/08/2019 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 30,00 30,00 30,00
816002 16/08/2019 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 2.425,00 2.425,00 2.425,00
816001 16/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.824,42 6.824,42 6.824,42
816001 16/08/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 22,98 22,98 22,98
816001 16/08/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1,10 1,10 1,10
816002 16/08/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 94.949,41 94.949,41 94.949,41
815005 15/08/2019 ***943523** VILMA CARVALHO AMORIM 450,00 450,00 450,00
815006 15/08/2019 ***973080001** H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI 11.175,00 11.175,00 10.951,50
815004 15/08/2019 ***321770001** VALDENIR ALVES MOURA EIRELI 494,38 494,38 494,38
Totais: 150.095,46 150.095,46 149.871,96  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página