Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220004 20/12/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 58,05 58,05 58,05
1220004 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 22.534,67 22.534,67 0,00
1220004 20/12/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 24.264,88 24.264,88 0,00
1220005 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.868,22 10.868,22 1.393,17
1220005 20/12/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 4.625,03 0,00 0,00
1220005 20/12/2019 ***186950001** FOLHA GRATIFICACAO PMAQ FMS 4.074,44 4.074,44 0,00
1220006 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 91.009,52 91.009,52 32.348,97
1220006 20/12/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 5.126,10 0,00 0,00
1220006 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.693,36 11.693,36 0,00
1220007 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.341,45 2.341,45 643,85
1220007 20/12/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.916,20 8.916,20 0,00
1220007 20/12/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 1.500,00 0,00 0,00
1220008 20/12/2019 ***973080001** H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI 11.175,00 0,00 0,00
1220008 20/12/2019 ***186950001** FOLHA GRATIFICACAO PMAQ FMS 740,00 740,00 0,00
1220009 20/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 35,02 0,00 0,00
Totais: 198.961,94 176.500,79 34.444,04  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página