Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
117003 17/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.383,55 6.383,55 6.383,55
117002 17/01/2019 ***823753** EDIMILSON OLIVEIRA SA 200,00 200,00 200,00
117002 17/01/2019 ***813570001** JAILTON MOUTA DE CARVALHO 641,70 641,70 641,70
117001 17/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 112,50 112,50 112,50
117001 17/01/2019 ***969953** FRANCILENE OLIVEIRA SANTOS 160,00 160,00 160,00
116001 16/01/2019 ***772933** GENESIO DE OLIVEIRA RODRIGUES 1.268,75 0,00 0,00
116001 16/01/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 117,42 117,42 117,42
116002 16/01/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 7.761,10 7.761,10 7.761,10
116002 16/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.143,13 2.143,13 2.143,13
116001 16/01/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 5.150,15 5.150,15 5.150,15
115002 15/01/2019 ***219620001** APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS 3.434,19 3.434,19 3.434,19
115001 15/01/2019 ***222763** FRANCISCO EDIVALDO AGUIAR SOUSA 160,00 160,00 160,00
115001 15/01/2019 ***425950001** ESPERANTINA CARTORIO I OFICIO NOTAS 145,55 145,55 145,55
115002 15/01/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 42,64 42,64 42,64
114002 14/01/2019 ***602890001** POSTO SAO JOSE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE 4.031,49 0,00 0,00
Totais: 31.752,17 26.451,93 26.451,93  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página