Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
111001 11/01/2019 ***081180001** ROBERTO MACHADO JUNIOR 00384341306 470,00 470,00 470,00
111002 11/01/2019 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRANPI 16,15 16,15 16,15
111001 11/01/2019 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 119,90 119,90 119,90
111001 11/01/2019 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRANPI 300,86 300,86 300,86
110003 10/01/2019 ***868200001** BRASIL DIARIOS LTDA 1.765,32 1.765,32 1.765,32
110007 10/01/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 51,50 51,50 51,50
110006 10/01/2019 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 412,53 1,55 1,55
110005 10/01/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 53.868,65 53.868,65 53.868,65
110004 10/01/2019 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP 20.921,83 20.921,83 20.921,83
110002 10/01/2019 ***602213** CLAUDIO OLIVEIRA AMORIM 683,47 683,47 683,47
110002 10/01/2019 ***707800001** DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI 722,40 0,00 0,00
110002 10/01/2019 ***572790001** LOC SERVICE E EVENTOS ME 166.375,69 166.375,69 76.375,69
110002 10/01/2019 ***036340001** GERAJE CONSTRUCAO LTDA 544,95 544,95 544,95
110001 10/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 113,81 113,81 113,81
110001 10/01/2019 ***707800001** DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI 13.079,56 0,00 0,00
Totais: 259.446,62 245.233,68 155.233,68  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página