Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110001 10/01/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 3.391,25 3.391,25 3.391,25
110001 10/01/2019 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 998,00 998,00 998,00
110009 10/01/2019 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 6.793,69 6.793,69 6.793,69
110008 10/01/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 1.782,98 1.782,98 1.782,98
109003 09/01/2019 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 261,23 261,23 261,23
109004 09/01/2019 ***908373** JOSE ARIMATEIA DANTAS LACERDA 1.080,00 0,00 0,00
109005 09/01/2019 ***475000001** CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME 600,00 600,00 600,00
109001 09/01/2019 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 52,85 52,85 52,85
109001 09/01/2019 ***929733** GILBERTO CARVALHO SAMPAIO 80,00 80,00 80,00
109001 09/01/2019 ***988473** ANTONIO CARLOS RAMOS DE ARAUJO 1.031,12 1.031,12 1.031,12
109002 09/01/2019 ***383903** RITA NAYANE DE SOUSA 80,00 80,00 80,00
108001 08/01/2019 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 209,80 209,80 209,80
108003 08/01/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 4.000,80 4.000,80 4.000,80
108002 08/01/2019 ***974500001** DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM 3.904,70 3.904,70 3.904,70
108002 08/01/2019 ***424833** MARIA ISABEL CARDOSO COSTA 990,55 990,55 990,55
Totais: 25.256,97 24.176,97 24.176,97  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página