Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103012 03/01/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 843,43 843,43 843,43
103010 03/01/2019 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 58.896,00 4.908,00 4.908,00
103010 03/01/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 92,72 92,72 92,72
103007 03/01/2019 ***998373** DAVI OLIVEIRA SOUSA 160,00 160,00 160,00
103008 03/01/2019 ***060853** BERNARDO PEREIRA DE SA 670,24 670,24 670,24
103009 03/01/2019 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 348,27 348,27 348,27
103001 03/01/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 91,61 91,61 91,61
103008 03/01/2019 ***144913** CLEITON CARVALHO E SILVA 160,00 160,00 160,00
103009 03/01/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 5.224,20 5.224,20 5.224,20
103001 03/01/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.420,00 2.420,00 2.420,00
103002 03/01/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 77,25 77,25 77,25
103002 03/01/2019 ***508320001** BR INFORMATICA LTDA. 1.921,75 0,00 0,00
103003 03/01/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 253,25 253,25 253,25
103003 03/01/2019 ***525270001** JOSUE R DA SILVAME 1.306,60 0,00 0,00
103004 03/01/2019 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME 224,28 0,00 0,00
Totais: 72.689,60 15.248,97 15.248,97  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página