Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102012 02/01/2019 ***038113** FRANCISCO EPAMINONDAS DOS SANTOS ALBUQUERQUE 450,00 450,00 450,00
102012 02/01/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.613,04 3.613,04 3.613,04
102013 02/01/2019 ***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 450,00 450,00 450,00
102013 02/01/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 182,70 182,70 182,70
102014 02/01/2019 ***008143** JOSE RIBAMAR DE SOUSA 150,00 150,00 150,00
102014 02/01/2019 ***726220002** ROBERIO COSTA CAMPOS ME 8.070,00 8.070,00 8.070,00
102015 02/01/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 5.998,40 5.998,40 5.998,40
102015 02/01/2019 ***186950001** FOLHA GRATIFICACAO PMAQ FMS 56.888,28 0,00 0,00
102016 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 39.441,12 39.441,12 39.441,12
102016 02/01/2019 ***186950001** FOLHA GRATIFICACAO PMAQ FMS 12.100,00 0,00 0,00
102017 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 118.194,53 118.194,53 116.222,16
102017 02/01/2019 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 1.903,90 0,00 0,00
102018 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 70.698,72 70.698,72 70.698,72
102018 02/01/2019 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A 80,16 0,00 0,00
102019 02/01/2019 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 945,09 945,09 945,09
Totais: 319.165,94 248.193,60 246.221,23  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página