Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209002 09/12/2019 ***522910001** FORTES GAS LTDA ME 3.397,00 0,00 0,00
1209002 09/12/2019 ***321770001** VALDENIR ALVES MOURA EIRELI 2.887,80 0,00 0,00
1209003 09/12/2019 ***750420001** REI GRAFICA E EDITORA LTDA ME 1.224,00 1.224,00 1.224,00
1209004 09/12/2019 ***868790001** JAMES DEAN SOUSA 77372751349 704,00 0,00 0,00
1209005 09/12/2019 ***973080001** H M V CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI 4.725,00 0,00 0,00
1206001 06/12/2019 ***806500001** HIGILAR CONSTRUCOES LTDA 49.479,89 0,00 0,00
1206002 06/12/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 4.422,50 0,00 0,00
1206002 06/12/2019 ***062413** FRANCISCO CARVALHO RIBEIRO 160,00 0,00 0,00
1206003 06/12/2019 ***432570001** EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR ME 1.923,00 0,00 0,00
1205001 05/12/2019 ***444480001** CARMELIO AMORIM LUSTOSA 02149808390 2.165,00 0,00 0,00
1205001 05/12/2019 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 1.113,00 0,00 0,00
1205002 05/12/2019 ***000001748** BANCO DO BRASIL 10,45 10,45 10,45
1205002 05/12/2019 ***249890001** GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALA 1.540,00 0,00 0,00
1205003 05/12/2019 ***007190001** J. L. SOARES DA SILVA EIRELI EPP 1.680,00 0,00 0,00
1205003 05/12/2019 ***425520001** JEAN DENIS MORAIS MONTE EPP 8.823,30 0,00 0,00
Totais: 84.254,94 1.234,45 1.234,45  
Total: 5207 - Mostrando 10 por página